La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, anunció el pasado año que este 2021 sería el Año Internacional de Frutas y Verduras, y desde este organismo internacional se instó a mejorar tanto la producción como la logística, en la búsqueda de más sostenibilidad.
El 2021 es, y será, un año clave dentro del sector hortofrutícola. A los cambios en los protocolos de actuación derivados del impacto del Covid-19 y que ponen freno a los problemas generados por la alerta sanitaria tienen que sumarse que el consumo de fruta y verdura ha aumentado durante la pandemia, en la búsqueda del consumidor de ese alimento saludable, al mismo tiempo que se ha demostrado que el campo es un refugio valor seguro de la economía, ya que ha demostrado una resiliencia frente a la adversidad derivada de la crisis socioeconómica provocada por el coronavirus a nivel mundial.
La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, anunció el pasado año que este 2021 sería el Año Internacional de Frutas y Verduras, y desde este organismo internacional se instó a mejorar tanto la producción como la logística, en la búsqueda de más sostenibilidad para solventar el gran problema que supone el desperdicio de alimentos. La innovación tecnológica, que permite aumentar la eficacia en las cadenas de suministro, se ha convertido en el santo grial de las empresas de logística y transporte que buscan aumentar la cadena de valor y amplia las oportunidades de negocio.
El sector hortofrutícola crece apuntando a cuatro tendencias principales: el aumento de la población mundial, el uso del big data y la tecnología, el transporte y una mayor conciencia del consumidor por la salud. Una gran oportunidad de negocio, tanto a nivel logístico como de producción, para un sector que habla directamente en español.
España se consolida como una potencia mundial en producción y exportación de frutas y verduras. Según el informe anual European Statistics Handbook 2021, elaborado por la feria alemana Fruit Logistica, España es el primer país productor hortofrutícola en la Unión Europea, convertida en su mercado natural, con un volumen en el 2020 de 23,12 millones de toneladas de las cuales el 93,5% fue comercializado por operadores españoles en Europa. Concretamente se produjeron 13,20 millones de toneladas de fruta, una cifra ligeramente inferior a la del 2019 en plena pandemia y a la del 2018, que con 14,24 millones de toneladas fue uno de los mejores años para el campo español. Por su parte, las hortalizas alcanzaron una nada desdeñable cifra de 9,92 millones de toneladas en el 2020, un volumen inferior a los 10,11 millones de toneladas del 2019, pero mejorando las cifras del 2018, en que se cifró la producción de verdura en 9,86 millones de toneladas.
Estas cifras demuestran que España está a la cabeza de la producción y la exportación. Una tendencia que va al alza y que le ha convertido, por la calidad y la variedad de sus productos, en la despensa de Europa, facturando más de 14.594 millones de euros, un 7,7% más que el año anterior, a pesar de estar marcados por una pandemia mundial que complicó cualquier actividad comercial.
La Comunidad Europea, en su conjunto, puede enorgullecerse de tener un sector hortofrutícola que ha sabido capear los embates de la pandemia, logrando unas cifras de producción similares a las del año 2019/2020, pero una mirada más detallada, según se constata en el informe European Statistics Handbook 2021, nos revela datos que no benefician a todos los socios por igual.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS ESPAÑOLAS-2020 (en euros)
TOTAL UE-27 | EXTERIOR UE | TOTAL | |
Acelga | 6.271.112 | 87.746 | 6.358.858 |
Ajo | 276.953.393 | 141.061.926 | 418.015.319 |
Alcachofa | 13.950.866 | 358.733 | 14.309.599 |
Apio | 76.763.404 | 4.446.864 | 81.210.268 |
Berenjena | 168.704.167 | 4.976.551 | 173.680.718 |
Calabacín | 395.451.584 | 10.948.274 | 406.399.858 |
Calabaza | 30.810.034 | 2.221.028 | 33.031.062 |
Cebolla | 116.068.222 | 18.507.092 | 134.575.314 |
Coles | 536.877.989 | 44.198.900 | 581.076.889 |
Endivia y escarola | 54.298.905 | 2.317.449 | 56.616.354 |
Espárrago | 72.091.076 | 5.350.539 | 77.441.615 |
Espinaca | 57.085.080 | 672.163 | 57.757.243 |
Guisante | 3.861.690 | 64.635 | 3.926.325 |
Judía | 49.347.425 | 2.901.517 | 52.248.942 |
Lechuga | 663.170.927 | 35.952.787 | 699.123.714 |
Maíz dulce | 39.239.235 | 1.662.995 | 40.902.230 |
Patata | 96.976.159 | 3.932.820 | 100.908.979 |
Pepino | 626.537.706 | 17.591.869 | 644.129.575 |
Pimiento | 1.107.320.912 | 51.528.182 | 1.158.849.094 |
Puerro | 19.372.587 | 1.584.827 | 20.957.414 |
Tomate | 900.386.413 | 34.453.472 | 934.839.885 |
Zanahoria y nabo | 71.937.477 | 1.712.792 | 73.650.269 |
Otras hortalizas | 226.609.696 | 25.995.766 | 252.605.462 |
T. Hortalizas | 5.610.086.059 | 412.528.927 | 6.022.614.986 |

TOTAL UE-27 | EXTERIOR UE | TOTAL | |
Aguacate | 373.494.799 | 13.869.843 | 387.364.642 |
Albaricoque | 140.422.122 | 8.032.053 | 148.454.175 |
Arándano | 357.127.432 | 20.984.088 | 378.111.520 |
Caqui | 162.936.953 | 41.912.919 | 204.849.872 |
Cereza y guinda | 61.851.605 | 2.521.154 | 64.372.759 |
Ciruela | 86.684.717 | 20.161.525 | 106.846.242 |
Frambuesa | 413.536.015 | 15.886.598 | 429.422.613 |
Fresa | 561.992.102 | 24.756.405 | 586.748.507 |
Grosella | 1.629.905 | 19.198 | 1.649.103 |
Higo | 10.673.499 | 197.257 | 10.870.756 |
Kiwi | 38.308.303 | 9.200.526 | 47.508.829 |
Limón | 861.526.039 | 39.751.521 | 901.277.560 |
Mandarina | 1.313.372.964 | 106.064.857 | 1.419.437.821 |
Mango, guayaba | 94.345.675 | 3.992.946 | 98.338.621 |
Manzana | 50.289.764 | 50.007.812 | 100.297.576 |
Melocotón | 377.643.993 | 19.849.583 | 397.493.576 |
Melón | 305.425.193 | 15.580.791 | 321.005.984 |
Mora | 21.094.465 | 370.180 | 21.464.645 |
Naranja | 1.146.566.035 | 119.671.014 | 1.266.237.049 |
Nectarina | 420.982.588 | 30.922.467 | 451.905.055 |
Otros cítricos | 17.023.139 | 18.269 | 17.041.408 |
Pera | 42.543.319 | 47.465.485 | 90.008.804 |
Piña | 20.666.875 | 1.852.988 | 22.519.863 |
Plátano | 59.039.712 | 3.075.704 | 62.115.416 |
Pomelo | 58.216.483 | 3.325.083 | 61.541.566 |
Sandía | 426.414.577 | 18.070.856 | 444.485.433 |
Uva de mesa | 374.149.955 | 38.096.011 | 412.245.966 |
Otras frutas | 94.574.189 | 24.111.023 | 118.685.212 |
Total frutas | 7.892.532.417 | 679.768.156 | 8.572.300.573 |
Total f. Y h. | 13.502.618.476 | 1.092.297.083 | 14.594.915.559 |
% cuota | 92,52 | 7,48 | 100,00 |
Fuente: FEPEX
Es innegable que el cambio climático es un hecho que condiciona, y mucho, la agricultura europea, poniendo el foco en cosechas perdidas, como las manzanas polacas o los kiwis italianos, afectados por las heladas. Temperaturas de 40 grados en julio provocaron que los cultivos de cebolla se quemaran en buena parte de la Europa central mientras que la gota fría española durante el otoño, que inundó regiones enteras, perjudicó una parte de la cosecha de uva de mesa. Por poner un ejemplo, la cosecha europea de manzanas, con 10,55 millones de toneladas, fue una de las más pequeñas en los últimos 20 años y más si tomamos como referencia la temporada anterior en que el volumen de manzanas fue de 13,27 millones. Este 2019/2020 se saldó con un 20,5% menos en producción de manzana.
Sumando las diferentes variedades de fruta: manzana, naranja, mandarina, sandía, peras, melocotones, melones, uva de mesa y otras como nectarinas, fresas, grosellas y arándanos y kiwis, Europa produjo un total de 43.635 millones de toneladas, una cifra ligeramente inferior, un 9% menos, que la campaña anterior.
España sigue liderando la producción de fruta en Europa, con cifras esta temporada de 13.258 millones de toneladas, seguida por Italia con 10.813 y a mucha más distancia, Polonia con 3.543 millones y Francia con 3.174. Cerrando la tabla nos encontramos con los 44 millones de toneladas de Suecia, los 42 de Dinamarca y los 28 millones de toneladas de Irlanda. Todos los países europeos, menos Francia, y a mucha más distancia Chequia y Chipre, han cosechado menores volúmenes. El 2019 se salda con una caída en la producción propia de los tiempos de pandemia.
España sigue liderando la producción de fruta en Europa, con cifras de 13.258 millones de toneladas, seguida por Italia con 10.813 y a mucha más distancia, Polonia con 3.543 millones y Francia con 3.174. Cerrando la tabla nos encontramos con los 44 millones de toneladas de Suecia, los 42 de Dinamarca y los 28 millones de toneladas de Irlanda.
En el caso de los críticos, de los cuales España, seguida por Italia, Portugal y Grecia son los grandes productores europeos, tuvieron un comportamiento diferente ya que coincidieron dos factores completamente opuestos. En territorio nacional, las grandes lluvias de septiembre arrasaron con parte de la floración de los árboles, pero en cambio la demanda de cítricos aumentó debido a la pandemia, ya que los consumidores apostaron por estas frutas para reforzar su sistema inmunitario. La campaña 2019 – 2020 se situó en 3,7 millones de toneladas exportadas, un 5,8% menos que el año anterior, pero con un valor del cítrico superior, en precio medio, que se situó entorno al euro por kilo, unos 0,96 euros/kilo, lo que supuso un aumento del 25,1% más que la campaña anterior.
Los cítricos, han sido siempre el principal valedor de las exportaciones de fruta española desde el siglo XIX. La producción nacional se exporta, en un 93,4%, hacia la Unión Europea, incluido el Reino Unido, y al inicio de la pandemia se produjo un espectacular aumento de la demanda que benefició al campo español, puesto que Sudáfrica, el gran competidor de cítricos en Europa, tuvo problemas con sus buques frigoríficos y los contenedores reefer y acuso el cierre de las fronteras debido a la pandemia. La campaña del cítrico se saldó con unas ventas de 3.574 millones de euros.
Pero no todas las frutas se comportaron como los cítricos. Se produjeron 1,8 millones de toneladas de sandía y melón, que a pesar de haber aumentado el área plantada no alcanzó los niveles de récord del año 2017, que en una superficie menor generó un volumen, entre sandía y melón de 1,7 millones de toneladas. Como grandes productores de fruta con hueso, melocotones y nectarinas también alcanzaron buenas cifras, 1,2 mill/tons en total, un volumen ligeramente superior a otros años, aunque no se llegó a las cantidades del magnífico año 2107 con 1,4 millones de toneladas, una de las mayores producciones recolectadas. La producción total de frutas, incluida la campaña de la fresa, que tuvo un tropiezo inicial debido al mal tiempo en Huelva, pero una recuperación posterior por el aumento de la temperatura, se saldó con un total de 13,258 millones de toneladas, un pequeño retroceso respecto al 2018, que con un volumen de 14,244 millones marcó cifras de récord.
Si bien la introducción de frutas es lenta en el campo español, mención aparte de los caquis y los aguacates que se consolidan en un crecimiento constante, las hortalizas toman un rumbo diferente. La superficie de cultivo de tomate, el rey de la huerta española, disminuye en parte por la competencia europea, situándose en 1,94 millones de toneladas, al tiempo que aumenta la de pimientos, pensados para la exportación, produciéndose una cosecha récord de estas solanáceas con un volumen de 1,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior. Un aumento que también han experimentado las cebollas, con un volumen de 1,6 millones de toneladas para esta cosecha, un 11,8% más que la recolección anterior. Con respecto a la cebolla, los productores españoles resistieron la tendencia europea de quitar otros cultivos para plantarlas, en un momento en que la cosecha era más escasa, y la apuesta salió bien, ya que la superficie de campo destinada a esta hortaliza ha dado un muy buen rendimiento.

Lechugas, pepinos y calabacines han experimentado un ligero aumento haciendo que, en total, las exportaciones de hortalizas fueran de 10,134 millones de toneladas. Un aumento del 2,7% respecto al año anterior, y que puede calificarse de un buen resultado si tenemos en cuenta que la crisis del coronavirus modificó todos los cálculos. Queda demostrado que, a pesar de la pandemia, España continúa siendo la despensa de Europa.
Por volúmenes, España con 10.134 millones de toneladas sigue siendo la líder indiscutible de la producción de hortaliza, seguida por Italia con 6.934 millones, Polonia, que ha recolectado 5.240, Holanda con 5.230 y Francia con 4.970 que, aunque han tenido buenas cosechas, no se acercan a la producción española. Al contrario de lo que ha pasado en la producción frutal, las hortalizas han tenido un ligero repunte global en Europa, pasando de 49.669 millones de toneladas a 51.066 en este periodo 2019/2020, un aumento del 2,8%.
Por países, Holanda es el gran importador de fruta, pero no por el consumo propio de los holandeses, si no porque Rotterdam es el principal puerto de entrada al continente europeo, a partir del cual se reexporta y distribuye al resto del continente. Bélgica, que ocupa el segundo puesto, es un caso similar, por el puerto de Amberes.
Con una población de 513,5 millones de personas, Europa sigue siendo un mercado codiciado para la importación de frutas y hortalizas, aunque es el mercado de la fruta, con los plátanos y bananas, piñas y limones, los que generan un mayor movimiento. El 43% de las importaciones de fruta vienen de países de fuera de la Unión, y el plátano / banana, aunque tiene uno de sus puntos neurálgicos de producción en Canarias, es el más demandado. Costa de Marfíl, República Dominicana y Camerún son los principales proveedores, seguidos de Ecuador, Colombia y Costa Rica, estos últimos especializados también en piña, aguacates, mangos y otras frutas tropicales que empiezan a ser habituales en los mercados europeos. Mención especial merecen los cítricos. A pesar de que España es el gran productor, la Comunidad Europea importa cítricos, en especial naranja y limón, de Sudáfrica, Egipto y Marruecos. Respecto a las hortalizas, tan solo el 15% de las importaciones son de fuera de Europa, especialmente tomate de Marruecos o cebolla de Egipto.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS-ENERO/MAYO 2021 (en euros)
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total | |
Acelga | 740.357 | 976.762 | 991.021 | 789.044 | 526.947 | 4.024.131 |
Ajo | 32.589.597 | 33.871.706 | 37.492.368 | 29.498.411 | 26.117.173 | 159.569.255 |
Alcachofa | 2.592.638 | 3.098.485 | 4.174.811 | 2.780.422 | 1.560.579 | 14.206.935 |
Apio | 10.575.815 | 11.177.800 | 13.938.868 | 14.076.518 | 13.497.865 | 63.266.866 |
Berenjena | 27.589.068 | 22.239.485 | 19.692.262 | 12.958.350 | 9.040.331 | 91.519.496 |
Calabacín | 58.669.322 | 44.741.751 | 51.909.899 | 39.936.189 | 31.504.211 | 226.761.372 |
Calabaza | 5.948.209 | 3.513.821 | 3.616.658 | 2.109.078 | 3.500.815 | 18.688.581 |
Cebolla | 9.249.052 | 9.197.924 | 11.472.685 | 9.246.854 | 10.345.317 | 49.511.832 |
Coles | 76.920.057 | 87.178.507 | 90.615.346 | 91.937.886 | 70.502.075 | 417.153.871 |
Endivia y escarola | 7.527.584 | 7.425.731 | 7.401.504 | 8.398.133 | 3.982.848 | 34.735.800 |
Espárrago | 890.043 | 2.933.871 | 19.710.729 | 33.040.347 | 23.401.263 | 79.976.253 |
Espinaca | 8.562.379 | 10.307.497 | 10.932.897 | 9.566.280 | 1.965.403 | 41.334.456 |
Guisante | 88.624 | 403.442 | 794.455 | 1.171.246 | 813.266 | 3.271.033 |
Judía | 3.951.321 | 3.658.131 | 5.414.739 | 4.253.090 | 3.015.458 | 20.292.739 |
Lechuga | 101.925.048 | 91.104.046 | 114.051.595 | 107.911.923 | 55.598.775 | 470.591.387 |
Maíz dulce | 808.092 | 854.303 | 2.039.326 | 2.949.449 | 4.927.667 | 11.578.837 |
Patata | 4.215.936 | 3.472.991 | 10.028.348 | 6.366.487 | 15.017.146 | 39.100.908 |
Pepino | 118.104.950 | 104.826.267 | 64.023.591 | 30.920.161 | 23.292.039 | 341.167.008 |
Pimiento | 172.074.617 | 169.515.767 | 206.548.559 | 110.087.657 | 63.849.108 | 722.075.708 |
Puerro | 938.886 | 1.675.054 | 2.306.100 | 3.170.954 | 9.150.987 | 17.241.981 |
Tomate | 132.348.388 | 140.195.991 | 136.490.966 | 89.880.533 | 48.569.858 | 547.485.736 |
Zanahoria y nabo | 4.739.051 | 4.994.963 | 8.069.403 | 12.108.688 | 19.489.111 | 49.401.216 |
Otras hortalizas | 29.992.334 | 29.036.007 | 36.403.284 | 29.721.775 | 25.853.186 | 151.006.586 |
T. Hortalizas | 811.041.368 | 786.400.302 | 858.119.414 | 652.879.475 | 465.521.428 | 3.573.961.987 |
* Datos sin consolidar

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total | |
Aguacate | 44.170.967 | 46.309.030 | 60.649.468 | 40.687.622 | 25.282.162 | 217.099.249 |
Albaricoque | 10.020 | 6.161 | 18.451 | 6.467.009 | 51.180.300 | 57.681.941 |
Arándano | 6.454.573 | 20.535.161 | 72.244.734 | 121.459.328 | 143.721.124 | 364.414.920 |
Caqui | 20.641.086 | 5.639.918 | 553.644 | 142.243 | 690.156 | 27.667.047 |
Cereza Y Guinda | 265.887 | 203.377 | 67.183 | 1.224.120 | 30.247.610 | 32.008.177 |
Ciruela | 129.224 | 466.218 | 642.415 | 665.902 | 2.842.799 | 4.746.558 |
Frambuesa | 31.168.407 | 39.030.997 | 63.673.982 | 65.917.453 | 70.035.197 | 269.826.036 |
Fresa | 44.830.675 | 81.229.060 | 194.581.690 | 193.180.294 | 125.772.676 | 639.594.395 |
Grosella | 70.637 | 56.254 | 99.391 | 125.371 | 498.286 | 849.939 |
Higo | 32.574 | 29.726 | 59.187 | 137.633 | 398.643 | 657.763 |
Kiwi | 3.857.976 | 3.693.418 | 2.764.441 | 3.117.451 | 3.043.820 | 16.477.106 |
Limón | 66.210.119 | 65.141.507 | 75.036.945 | 67.482.956 | 75.699.326 | 349.570.853 |
Mandarina | 245.947.139 | 214.756.635 | 150.017.604 | 74.746.707 | 22.210.394 | 707.678.479 |
Mango, Guayaba | 4.377.431 | 5.440.192 | 7.741.442 | 8.155.395 | 5.465.922 | 31.180.382 |
Manzana | 6.266.247 | 6.448.510 | 6.607.872 | 6.249.636 | 6.153.272 | 31.725.537 |
Melocotón | 595.380 | 356.692 | 383.050 | 8.469.747 | 64.778.830 | 74.583.699 |
Melón | 1.233.251 | 1.099.468 | 2.184.060 | 6.348.998 | 45.074.879 | 55.940.656 |
Mora | 1.693.404 | 2.156.929 | 2.341.860 | 3.410.883 | 7.069.056 | 16.672.132 |
Naranja | 160.117.960 | 154.575.709 | 162.484.292 | 134.583.834 | 105.118.169 | 716.879.964 |
Nectarina | 387.870 | 492.087 | 678.466 | 13.002.876 | 76.258.233 | 90.819.532 |
Otros Cítricos | 1.150.934 | 1.165.169 | 1.318.045 | 1.376.512 | 476.114 | 5.486.774 |
Pera | 5.376.757 | 5.415.853 | 6.425.304 | 4.630.331 | 3.095.916 | 24.944.161 |
Piña | 1.751.562 | 1.611.035 | 2.764.050 | 2.855.624 | 2.474.731 | 11.457.002 |
Plátano | 5.596.115 | 5.773.368 | 7.903.402 | 6.538.717 | 6.314.515 | 32.126.117 |
Pomelo | 8.354.516 | 8.302.706 | 9.624.903 | 8.150.450 | 5.099.100 | 39.531.675 |
Sandía | 313.139 | 565.661 | 2.421.095 | 28.353.443 | 86.556.274 | 118.209.612 |
Uva De Mesa | 7.723.756 | 4.244.581 | 5.021.509 | 6.399.901 | 4.018.912 | 27.408.659 |
Otras Frutas | 6.231.790 | 4.533.459 | 8.518.105 | 12.187.515 | 12.919.249 | 44.390.118 |
Total frutas | 674.959.396 | 679.278.881 | 846.826.590 | 826.067.951 | 982.495.665 | 4.009.628.483 |
Total frutas y hortalizas | 1.486.000.764 | 1.465.679.183 | 1.704.946.004 | 1.478.947.426 | 1.448.017.093 | 7.583.590.470 |
* Datos sin consolidar
Fuente: FEPEX
Por países, Holanda es el gran importador de fruta, pero no por el consumo propio de los holandeses, si no porque Rotterdam es el principal puerto de entrada al continente europeo, a partir del cual se reexporta y distribuye al resto del continente. Bélgica, que ocupa el segundo puesto, es un caso similar, por el puerto de Amberes. Alemania, Francia y el Reino Unido, pre Brexit, son los principales importadores de frutas y hortalizas, pero en lo que respecta al consumo per cápita de estos productos, en el hogar, son españoles e italianos los que más fruta y verdura consumen. Alemania, con una tasa de consumo más baja pero una población mucho mayor, está en el tercer lugar y en cuarto encontramos al Reino Unido, que aunque su consumo de fruta es menor en cambio tienen un elevado porcentaje de tubérculos y crucíferas, es decir, patatas, coles y coliflores. En cuanto al gasto por consumo, Alemania gastó 15.000 millones de euros en frutas y verduras, seguido por Italia, con 14.500 y el Reino Unido, con 12.900 millones de euros. España gasta, aproximadamente, unos 11.000 millones de euros en consumo de fruta y verdura.
Pero para que todas estas frutas y verduras lleguen al consumidor final, es necesario garantizar la seguridad y la trazabilidad del sector hortofrutícola, haciendo frente a las diferentes oleadas del Covid, ha sido una tarea titánica en la cual la logística ha pasado a un primer plano. Los cambios bruscos en la demanda y el consumo de productos frescos ha provocado rotura de stocks o caídas, ante las cuales los productores han puesto a prueba su capacidad de adaptación.
Las tendencias, surgidas durante la pandemia de Covid, nos hablan que ya no basta con vender los productos de manera rápida y eficaz, si no que también debe hacerse de manera responsable y sostenible con el medio ambiente. Por ejemplo, la reducción en la cantidad de contenedores refrigerados disponibles durante la crisis sanitaria, el aumento de las trabas administrativas para enviar productos al extranjero, con el consiguiente cierre de fronteras y el bloqueo a grandes países importadores como Rusia, provocó que las cadenas logísticas racionalizaran y adaptaran sus envíos, ya que se tenía que seguir suministrando fruta y verdura a los principales mercados de importación en Europa, América y Asia. La sostenibilidad empezaba a emerger como la tendencia principal en la logística.
Si bien la pandemia ha puesto sobre la mesa la resiliencia y la adaptabilidad del sector logístico, desde auditorías en remoto hasta nuevos protocolos de seguridad, la tecnología emerge con fuerza para dar respuesta a los nuevos desafíos. Según los expertos, la pandemia ha cambiado la manera que teníamos de entender el mundo, pero la postpandemia nos dejará otras inquietudes, en las que el cambio climático será la fundamental y en el que se tendrán que tomar medidas para que el suministro de productos hortofrutícolas sea mucho más sostenible en el futuro. Capitalizar la demanda de fruta y verdura al tiempo que se plantea reducir los costes de cómo transportarla es uno de los desafíos, en los que la tecnología parece haber encontrado la solución: automatización, innovación y menos dependencia del trabajo manual al mismo tiempo que se garantiza una mayor transparencia en la cadena de suministro para evitar fraudes y acabar con el desperdicio de producto.
Los próximos años serán de cambios radicales, impulsados por la propia sociedad que demanda una mayor sostenibilidad. La alimentación saludable, con un mejor y mayor auge del sector hortofrutícola, poniendo en valor los productos locales y la irrupción de nuevas tecnologías, que ayuden a mejorar las cadenas de suministro y logística, desde la big data a la robótica, harán que el sector agrícola se convierta en valor refugio. La imparable revolución verde ha vuelto a poner, en la mesa, las frutas y verduras.