Hasta febrero de este año 2022, ya se han registrado unos 500.000 cruceristas en los puertos españoles.
Después de dejar atrás la pandemia y parte de sus consecuencias, los tráficos de pasajeros de cruceros se están recuperando a un ritmo trepidante. En el transcurso de la pandemia, la gestión de Puertos del Estado y de las autoridades portuarias fue crucial para el regreso de los cruceros a los puertos españoles, procurando propiciar y garantizar la seguridad de esta modalidad turística, motor de la economía, que ha conseguido consolidarse como una de las más seguras, fruto de las medidas sanitarias, de protección y de seguridad, tanto para los pasajeros como para los tripulantes, establecidas por los ministerios de Sanidad y Transportes y por las compañías navieras.

Los datos estadísticos del tráfico de pasajeros de cruceros en los puertos españoles de interés general, muestran un incremento en el 2021 de más del 61%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un movimiento de unos 2,2 millones de pasajeros en el conjunto del año. Cabe destacar que hasta febrero de este año 2022, ya se han registrado unos 500.000 cruceristas en los puertos peninsulares.
El restablecimiento de los cruceros permitirá este año incrementar este tipo de tráfico, con un aumento de las escalas programadas superior al del año anterior, aunque todavía lejos de las cifras del 2019.
El restablecimiento del tráfico de cruceros se incrementará progresivamente durante este año, con un aumento de las escalas programadas superior al del año anterior, aunque todavía lejos de las cifras alcanzadas en el 2019. En aquel año, el conjunto de los puertos españoles batió un récord histórico con más de 10,6 millones de cruceristas, lo que convirtió a España en el segundo país de la Unión Europea en recepción de pasajeros de cruceros, por detrás de Italia, y a puertos como el de Barcelona y los de Baleares, con 3,1 y 2,6 millones de pasajeros, respectivamente, en referentes mundiales.

Autoridad portuaria | Mes diciembre | Mes diciembre | Acumulado desde enero | Acumulado desde enero | Acumulado desde enero |
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Var. (%) | |
A CORUÑA | 0 | 5.703 | 6.586 | 30.177 | 358,20 |
ALICANTE | 0 | 0 | 2.413 | 43.466 | 1.701,33 |
ALMERÍA | 0 | 0 | 592 | 3.819 | 545,10 |
AVILÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAHÍA DE ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 94 | |
BAHÍA DE CÁDIZ | 0 | 19.846 | 40.690 | 133.292 | 227,58 |
BALEARES | 0 | 18.574 | 156.757 | 344.569 | 119,81 |
BARCELONA | 0 | 33.965 | 198.842 | 520.854 | 161,94 |
BILBAO | 0 | 1.387 | 0 | 13.079 | |
CARTAGENA | 0 | 7.319 | 18.862 | 68.784 | 264,67 |
CASTELLÓN | 0 | 0 | 0 | 1.077 | |
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 150 | |
FERROL-SAN CIBRAO | 0 | 0 | 3.040 | 3.096 | 1,84 |
GIJÓN | 0 | 0 | 0 | 3.558 | |
HUELVA | 0 | 0 | 934 | 0 | -100,00 |
LAS PALMAS | 31.963 | 126.488 | 517.241 | 446.170 | -13,74 |
MÁLAGA | 0 | 8.599 | 40.172 | 118.330 | 194,56 |
MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 1.374 | |
MOTRIL | 0 | 0 | 8 | 1.575 | 19.587,50 |
PASAIA | 0 | 0 | 0 | 138 | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 23.167 | 89.743 | 345.093 | 304.408 | -11,79 |
SANTANDER | 1 | 0 | 51 | 1.495 | 2.831,37 |
SEVILLA | 0 | 870 | 906 | 4.647 | 412,91 |
TARRAGONA | 0 | 0 | 1.463 | 1.342 | -8,27 |
VALENCIA | 0 | 6.525 | 26.286 | 130.869 | 397,87 |
VIGO | 0 | 4.707 | 9.425 | 34.656 | 267,70 |
VILAGARCÍA | 0 | 0 | 0 | 1.166 | |
TOTAL | 55.131 | 323.726 | 1.369.361 | 2.212.185 | 61,55 |
Incluye embarques (inicio de línea), desembarques (fin de línea) y en tránsito. Fuente: Puertos del Estado